<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>دروس في التصميم</title>
		<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 28 May 2010 17:27:20 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>دروس في التصميم</title>
			<url>http://i90.servimg.com/u/f90/13/40/87/71/om_wal10.jpg</url>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>حول صورك الحديثة إلى قديمة</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4292.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>بسم الله الرحمن الرحيم

للذين يرغبون ان يتعلمو هذه الميزة 

قبل ان تبدأ، قم بتحميل الصوره و اتبع الخطوات الثلاث لكي تصنع Style جديد وسمه Wrinkle









ولعمل Wrinkle style اتبع الصور التاليه:











- اضغط Ctrl+U، اختر مربع Colorize، وفي خانة Hue و Saturation ادخل قيمة 30.





- اختر اداة Burn، اختر فرشاة ناعمه  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 22:23:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4292.htm#8392</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>اختصارات وخفايا الفوتوشوب ali alfrawan</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5673.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>خفايا ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ





1-أداة الممحاة :-



اذا مسحت جزء من الصوره واردت استرجاعها 

بالضغط على ALT و باستخدام الممحاة استطيع إرجاع الأجزاء التي مسحها .



2-عندما استخدام فلتر unsharp maskالموجود تحت قائمة  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Sun, 17 May 2009 17:33:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5673.htm#19335</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5673.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الشرح الكامل لصندوق الأدوات في برنامج Adobe illustrator</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14414.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description> بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم يا أعضاء منتدى قرية ام ولد الكرام 

في درسنا هذا  تقديم شرح كافي  لصندوق tools في برنامج Adobe illustratorوارجو ان انال وتنالو الفائده من هذا الدرس













- لإظهار صندوق الأدوات ( إن لم يكن ظاهرا ) من شريط القوائم :

Windows / Tools

- لإخفاء كل الألواح بما فيها  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:08:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14414.htm#138483</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14414.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كتاب لتعليم الفوتوشوب   (فوتوشوب  طريقك نحو الإبداع )</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14416.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>كتاب لتعليم الفوتوشوب

بعنوان

 (فوتوشوب  طريقك نحو الإبداع )



عبارة عن ملف واحد 

بصيغة PDF 93صفحة   

اتمنى ان ينال اعجابكم ورضاكم







من هنا - بسم الله

 </description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 16:09:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14416.htm#138497</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14416.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>صنع خلفية على الفوتو شوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t16530.htm</link>
			<dc:creator>أبو غازي</dc:creator>
			<description><![CDATA[بقدم هل الدرس الى كل مي يحب العمل على الفوتوشوب
<br />

<br />
<img src="http://i60.servimg.com/u/f60/13/40/87/71/12187510.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 17:27:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t16530.htm#185345</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t16530.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مجموعة كبيرة من الكتب النادره والكاملة‎ 3</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3159.htm</link>
			<dc:creator>علي الشيخ حسين الرفاعي</dc:creator>
			<description>[/size]







الأوتوكاد AutoCad

الكاتب : ؟؟

الحجم : 577 K.B

الوصف : شرح التعامل مع برنامج الأوتوكاد 2000 برنامج الهندسة المعمارية الهام للمهندسين.

[size=16]تحميل الكتاب[/size]





تصميم و برمجة المواقع









طريقك الى XML

الكاتب : عماد عدلي

الحجم : 364 K.B

الوصف : يحتوي الكتاب على تعريف لهذه اللغة  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 03:04:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3159.htm#4646</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3159.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>درس عمل مربعات خلف الكلام بالفوتوشوب(منتدانا)</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6677.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div align="right"><img src="http://img269.imageshack.us/img269/7281/62481197.jpg" style="width: 631px;height: 1668px" alt="" /></div>]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 09:00:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6677.htm#31006</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6677.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>كتاب فوتوشوب باللغة العربية</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14167.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>

    

            

                    



        

[size=24][center]

[center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته



اليكم هذا الكتاب للفوتوشوب بلغة عربية:



Arabic Photoshop CS3 for Beginners

اضافة إلى هدية أخرى : 

Art and Design Of PHOTOSHOP







روابط التحميل



4shared.com





4shared.com



















غييييييييييير مجرب





 </description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 08:46:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14167.htm#136173</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t14167.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سلسلة دروس : لتعليم الفوتوشوب 3</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8848.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>السلام عليكم ورحمت الله وبركاته 

ورمضان كريم 

علينا وعليكم

وان شاء الله يعيدو عليكم 

بتمام الصحه والعفيه



اخواني شباب منتدى ام ولد حبيت اقدم لكم التكمله من  

سلسلة دروس : لتعليم الفوتوشوب3  





بس لا تنسونا من صالح دعائكم 

وردودكم الجميله







  





[IMG][/IMG]































































سييييييي  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 11:16:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8848.htm#60207</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8848.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سلسلة دروس : لتعليم الفوتوشوب1</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8684.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>[b][/b] 



نضرا لاهميت هذا البرنامج ا لرائع حبيبت ياشباب منتدى ام ولد حبيت ان اقدم لكم مجموعه دروس الفوتوشوب

واجو ان ينال اعجابكم واهتمامكم









[b] 

































[/b]

[b][/b] 

















































[b][/b] 



[b]

















 </description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:55:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8684.htm#57753</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8684.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>سلسلة دروس : لتعليم الفوتوشوب2</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8683.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>

بسم الله الرحمن الرحيم







سلسلة دروس : لتعليم الفوتوشوب















[IMG][/IMG]

























































ادعوناااااااااااااااااااااااااااااا ياشباب </description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 18:52:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8683.htm#57752</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t8683.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>عمل خلفية عن طريق الفوتوشوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5575.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img21.imageshack.us/img21/1686/220571206670683copy.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Thu, 14 May 2009 08:43:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5575.htm#18146</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5575.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>درس عمل الماء بالفوتوشوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6783.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img87.imageshack.us/img87/4074/waterps.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:53:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6783.htm#32384</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6783.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>درس عمل حمم بركانيه بالفووشوب من Ail Alfrewan</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6696.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<font color="red">حبيت انقللكم هدرس وانشاء الله تستفيدو اني وانتو منو
<br />
</font>
<br />
<img src="http://img241.imageshack.us/img241/49/volcinolessonax0.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2009 10:31:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6696.htm#31290</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t6696.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>درس عمل وهج بالفوتوشوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5899.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://www7.0zz0.com/2009/05/25/06/633035152.jpg" alt="" />]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 25 May 2009 06:19:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5899.htm#22338</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5899.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>طريقة عمل نـــــار ملتهبــــــة بالفوتوشوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4380.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>



-افتح عمل جديد.....الابعاد اختيارية ..... ( في هذا المثال 200-300 والخلفية بالون الاسود) 



2- اختر اداة التحديد المربعة......وحدد شكل مستطيل في اسفل التصميم







.....ضع تدرج من الاعلى الى الاسفل....ثم الغي التحديد .D3-اختر اداة التدرج ثم اضغط 





4- ثم اختر اداة الدمج .... وبواسطة فرشاة ناعمة  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 00:06:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4380.htm#8941</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4380.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعلم CorelDraw الدرس الخامس- رسم الامواج</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5469.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>الهدف من هذا التمرين ليس رسم الأمواج فحسب، ولكن الهدف الأساسي هو التمرن على استخدام أداة التشكيل  لرسم الأمواج والأشكال اللولبية، وذلك حتى يصبح التعامل مع أداة التشكيل والعقد وأدوات تحكم العقد، وهي الأدوات الأساسية في عمليات الرسم المختلفة مألوفا وسهلا.

لرسم الأمواج ارسم  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 11 May 2009 14:27:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5469.htm#17240</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5469.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>احدى استخدامات القناة  بالفوتوشوب</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5737.htm</link>
			<dc:creator>علي عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<img src="http://img102.herosh.com/2009/05/19/454737816.jpg" alt="" />
<br />

<br />
وادعونا بالخير]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Tue, 19 May 2009 16:51:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5737.htm#20219</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5737.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>دمج الصور عن طريق التدرج</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4290.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description><![CDATA[<div style="margin:auto;text-align:center;width:100%"><img src="http://www.khalaad.net/tutorials/dars31212.jpg" style="width: 547px;height: 1413px" alt="" /></div>]]></description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 21:35:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4290.htm#8386</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t4290.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعلم CorelDraw الدرس الرابع - أساسيات العقد (2)</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5246.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>رابعا: نقاط تحكم العقد:



يمكن تحويل عقدة الخط المستقيم إلى منحنى كما مر معنا في الدرس السابق بواسطة زر Convert Line To Curve. هذا الأمر مفيد لإنشاء خطوط مائلة عن طريق نقاط التحكم التي تظهر بعد تحويل عقدة الخط المستقيم إلى خط منحني.



بالضغط على نقطة تحكم العقدة والسحب إلى الأسفل أو إلى  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Tue, 05 May 2009 21:19:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5246.htm#15073</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5246.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعلم CorelDraw الدرس الثالث - أساسيات العقد (1)</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5069.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>أولا: تدوير العقد:



أنشيء خطاً، وحدد بالإحاطة عقدتيه بواسطة أداة التشكيل  ثم انقر على زر إضافة عقد  خمس مرات لإضافة 30 عقدة.



حدد العقدة الزوجية (2 ، 4 ، 6 ، 8 ، .... ، 30) أثناء الضغط على مفتاح Shiftفي لوحة المفاتيح.

اضغط على زر تدوير ومط العقد ، ثم اضغط على مفتاح Ctrl وقم بتدوير العقد 90 درجة.





ثانيا:  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Fri, 01 May 2009 13:14:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5069.htm#13370</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5069.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعلم CorelDraw الدرس الثاني- أساسيات الخطوط (2)</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5036.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>الخطوط المتعرجة:



ارسم خطا بوساطة قلم الرسم  (كما في السابق). ثم حدد عقدتي الخط بواسطة أداة التشكيل واضغط على زر إضافة عقد أربع مرات لإضافة خمسة عشر عقدة بين العقدتين الأصليتين.

حدد الخط بواسطة أداة التحديد  ثم اضغط على زر (+) في لوحة المفاتيح لإنشاء نسخة من هذا الخط فوق النسخة  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 16:02:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5036.htm#13063</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5036.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>تعلم CorelDraw الدرس الاول - أساسيات الخطوط (1)</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5003.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>

تمتاز الصور الإشعاعية Vector بمرونتها عند الاستخدام ضمن النشرات والمطويات وما شابه، حيث يمكن وبكل سهولة تعديل حجمها، تغيير ألوانها، حذف أحد مكوناتها أو إضافة مكون جديد ... إلخ.

في البداية لابد أن نقوم أولاً بمراجعة سريعة لأساسيات في استخدام الخطوط، لأن معظم الرسومات تتكون في  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 14:56:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5003.htm#12699</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t5003.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>الكورل درو (1) - شاشة الكورل درو</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3836.htm</link>
			<dc:creator>محمد عبد الرزاق الفريوان</dc:creator>
			<description>إن التعرف على مكونات شاشة CorelDRAW9 ضروري قبل البدء بتنفيذ التمارين وإليك هذا الشرح المختصر عن تلك المكونات







شريط العنوان 'Title Bar':



ويمتد هذا الشريط على طول شاشة CorelDRAW9 أعلى الشاشة ويحتوي اسم الملف الذي نعمل به وعند الدخول على برنامج CorelDRAW9 فإن اسم الملف الافتراضي يكون (Graphic1) 



شريط  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 01:01:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3836.htm#6216</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3836.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مجموعة كبيرة من الكتب النادره والكاملة‎ 2</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3158.htm</link>
			<dc:creator>علي الشيخ حسين الرفاعي</dc:creator>
			<description>



كتــاب الفلاش





السويش خطوة خطوة

الكاتب : فريق عمل سويشي كاردز

الحجم : 7,12 M.B

الوصف : كتاب غني جدا بالدروس المميزة من قبل طاقم موقع سويشي كاردز مجاني لمحبي تعلم السويش.

تحميل الكتاب

نظرة سريعة على السويش ماكس





الكاتب : عبد الله محمد الغامدي

الحجم : 1,05 M.B

الوصف : يحتوي  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 03:02:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3158.htm#4645</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3158.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>مجموعة كبيرة من الكتب النادره والكاملة‎ 1</title>
			<link>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3157.htm</link>
			<dc:creator>علي الشيخ حسين الرفاعي</dc:creator>
			<description>السلام عليكم



اقدم لكم مجموعة كبيره من الكتب النادره والكاملة والكامل الله



نبدأ بسم الله



كتب الفوتوشوب





سلسلة تعلم الفوتوشوب من الألف الى الياء الكاتب : ؟

الحجم : 29..3 M.B

الوصف : الكتاب عبارة عن ملف بصيغة ورد يشرح الفوتوشوب كاملا بالصور بالاضافة شرح عمل تأثير بعض الفلاتر.

تحميل  ...</description>
			<category>دروس في التصميم</category>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 03:00:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3157.htm#4644</comments>
			<guid>http://www.omwalad.net/montada-f102/topic-t3157.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>